| USD/円 | EUR/円 | GBP/円 | CHF/円 | AUD/円 | NZD/円 | EUR/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/円 | 1.00 1.00 | -0.07 -0.21 | 0.09 -0.01 | 0.07 -0.05 | -0.21 -0.31 | -0.20 -0.31 | -0.49 -0.77 |
| EUR/円 | -0.07 -0.21 | 1.00 1.00 | 0.96 0.86 | 0.97 0.94 | 0.94 0.89 | 0.94 0.76 | 0.90 0.78 |
| GBP/円 | 0.09 -0.01 | 0.96 0.86 | 1.00 1.00 | 0.95 0.86 | 0.90 0.77 | 0.89 0.62 | 0.80 0.57 |
| CHF/円 | 0.07 -0.05 | 0.97 0.94 | 0.95 0.86 | 1.00 1.00 | 0.88 0.75 | 0.90 0.65 | 0.82 0.65 |
| AUD/円 | -0.21 -0.31 | 0.94 0.89 | 0.90 0.77 | 0.88 0.75 | 1.00 1.00 | 0.96 0.90 | 0.90 0.77 |
| NZD/円 | -0.20 -0.40 | 0.94 0.76 | 0.89 0.62 | 0.90 0.65 | 0.96 0.90 | 1.00 1.00 | 0.91 0.74 |
| EUR/USD | -0.49 -0.77 | 0.90 0.78 | 0.80 0.57 | 0.82 0.65 | 0.90 0.77 | 0.91 0.74 | 1.00 1.00 |
上段は過去3年間の相関係数
下段は過去5年間の相関係数
0.7〜1.0 強い相関がある
0.4〜0.7 やや相関がある
-0.4〜0.4 ほとんど相関なし
-0.7〜-0.4 やや逆相関がある
-1.0〜-0.7 強い逆相関がある
☆応援クリックよろしくお願いします☆


